Важная информация о торгах
Уважаемые клиенты!
Информируем вас, что с 23 декабря 2025 г. по 2 января 2026 г. в связи с празднованием Рождества и Нового Года, ожидаются изменения в работе с некоторыми инструментами:
Web платформа:
23 декабря 2025:
| DAXEUR | раннее закрытие 22:00. |
24 декабря 2025:
| Forex | раннее закрытие 22:00; |
| Metals | раннее закрытие 18:30; |
| AEX25 | раннее закрытие 13:55; |
| DAXEUR, EUR50, SUI.20 | торги закрыты; |
| F40EUR, FTSGBP, IBXEUR | раннее закрытие 12:50; |
| Indices US, NKYJPY | раннее закрытие 18:15; |
| HSIHKD | раннее закрытие 04:00; |
| ASXAUD | раннее закрытие 03:30; |
| Oil UK | раннее закрытие 19:00; |
| Oil US, XNGUSD | раннее закрытие 18:45; |
| Stocks US | раннее закрытие 18:00; |
| Stocks EU (SIX, XETRA) | торги закрыты; |
| Stocks EU (BM, EURONEXT, LSE) | раннее закрытие 12:30; |
| Corn, Soybean, Wheat, Cotton, Coffee | раннее закрытие 18:05; |
| USDIndex | раннее закрытие 19:45. |
25 декабря 2025:
| Forex | открытие в 22:00; |
| Metals | открытие в 23:00; |
| Copper | торги закрыты; |
| DAXEUR, F40EUR, FTSGBP, EUR50, IBXEUR, HSIHKD, ASXAUD, XINUSD, AEX25, SUI.20 | торги закрыты; |
| Indices US, NKYJPY | открытие в 23:00; |
| Oil UK | торги закрыты; |
| Oil US, XNGUSD | открытие в 23:00; |
| Stocks US | торги закрыты; |
| Stocks EU | торги закрыты; |
| Aluminium, Zinc, Nickel, Corn, Soybean, Wheat, Cotton, Sugar, Coffee, USDIndex | торги закрыты. |
26 декабря 2025:
| Copper | позднее открытие 07:00; |
| DAXEUR, F40EUR, FTSGBP, EUR50, IBXEUR, HSIHKD, ASXAUD, SUI.20 | торги закрыты; |
| Stocks EU | торги закрыты; |
| Aluminium, Zinc, Nickel, Sugar | торги закрыты; |
| Cotton, Coffee | позднее открытие 12:30. |
29 декабря 2025:
| DAXEUR | позднее открытие 00:16; |
| FTSGBP | позднее открытие 01:00. |
30 декабря 2025:
| DAXEUR | раннее закрытие 22:00. |
31 декабря 2025:
| Forex, Metals | закрытие 22:00; |
| Copper | раннее закрытие 21:30; |
| DAXEUR, E50EUR | торги закрыты; |
| FTSGBP, IBXEUR | раннее закрытие 12:50; |
| Indices US, NKYJPY | закрытие 22:00; |
| HSIHKD | раннее закрытие 04:00; |
| ASXAUD | раннее закрытие 03:30; |
| Oil UK | раннее закрытие 20:00; |
| Oil US, XNGUSD | закрытие 22:00; |
| Stocks EU (SIX, XETRA) | торги закрыты; |
| Stocks EU (BM, EURONEXT, LSE) | раннее закрытие 12:30. |
01 января 2026:
| Forex | открытие в 22:00; |
| Metals | открытие в 23:00; |
| Copper | торги закрыты; |
| DAXEUR, F40EUR, FTSGBP, ESXEUR, IBXEUR, HSIHKD, XINUSD, AEX25, SUI.20 | торги закрыты; |
| Indices US, NKYJPY, ASXAUD | открытие в 23:00; |
| Oil UK | торги закрыты; |
| Oil US, XNGUSD | открытие в 23:00; |
| Stocks US | торги закрыты; |
| Stocks EU | торги закрыты; |
| Aluminium, Zinc, Nickel, Corn, Soybean, Wheat, Cotton, Sugar, Coffee, USDIndex | торги закрыты. |
2 января 2026:
| Copper | открытие 23:30; |
| DAXEUR | позднее открытие 00:16; |
| Stocks EU (SIX) | торги закрыты. |

