Четыре раза в год на финансовых рынках наступает «сезон повышенной прибыли». Это период, когда компании публикуют свою квартальную отчетность в открытом доступе. Торговля в это время приносит наибольшие результаты, поэтому за выходом отчетов следят тысячи инвесторов, желающих заработать!
ПОДРОБНЕЕОфициально даты выхода отчетов никак не закреплены. Старт к началу публикации финансовых показателей дают ведущие банки США — JP Morgan и Wells Fargo. Оглашая свои итоги первыми, они дают своеобразную отмашку для всех остальных. С этого момента начинается жаркое время для крупных мировых брендов из индекса S&P 500. American Express Co, Berkshire Hathaway, eBay Inc. и другие готовятся показывать свои успехи за последние три месяца.
Также стоит учесть, что не все компании существуют в рамках традиционного финансового года. В зависимости от потребностей конкретного бизнеса, их внутренний финансовый год может начинаться не с 1 января, а с другой удобной даты.
Например, Johnson & Johnson никогда не спешит раскрывать свою отчетность во время общего потока публикаций. И даже неоднократно переносил ранее заявленную дату выхода своих отчетов. Разные компании могут публиковаться в разные периоды независимо друг от друга.
LimeFX ведет на этой странице календарь отчетности, который поможет найти актуальные данные по всем компаниям в одном месте. Пользуйтесь им, экономьте время и не упускайте ни одной прибыльной возможности!

| Логотип | Полное название | Код | Дата | Прогноз | Предыдущий период |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Abbvie Inc | ABBV | 04.02.2026 | 3.35 | 2.16 |
![]() | Acciones Iberdrola | IBE | 25.02.2026 | 0.16 | 0.10 |
![]() | Activision Blizzard Inc | ATVI | 19.07.2025 | - | - |
![]() | Adidas | ADDS | 05.03.2026 | 0.38 | -0.26 |
![]() | Adobe | ADBE | 12.03.2026 | 5.84 | 5.08 |
![]() | Advanced Micro Devices | AMD | 04.02.2026 | 1.31 | 1.09 |
![]() | Airbus | AIR | 20.02.2026 | 2.34 | 2.34 |
![]() | Al-Rajhi Bank | 1120 | 04.02.2026 | 1.47 | 1.34 |
![]() | Alibaba | BABA | 20.02.2026 | 1.93 | 2.93 |
![]() | Alinma Bank | 1150 | 29.01.2026 | 0.61 | 0.60 |
![]() | AlJazirBank | 1020 | 29.01.2026 | - | 0.27 |
![]() | Alphabet Inc (Google) Class C | GOOG | 03.02.2026 | 2.63 | 2.15 |
![]() | Alujain Corporation | 2170 | 23.03.2026 | - | 0.27 |
![]() | Amadeus IT Group, S.A | AMS | 27.02.2026 | 0.68 | 0.71 |
![]() | Amazon | AMZN | 29.01.2026 | 1.95 | 1.86 |
![]() | American Express | AXP | 23.01.2026 | 3.57 | 3.04 |
![]() | American Outdoor Brands | AOUT | 05.03.2026 | 0.07 | 0.21 |
![]() | Amgen Inc | AMGN | 03.02.2026 | 4.73 | 5.31 |
![]() | Anglogold Ashanti ltd | ANG | 20.02.2026 | 22.32 | 21.29 |
![]() | Apple | AAPL | 29.01.2026 | 2.67 | 2.40 |
![]() | Arab National Bank | 1080 | 19.01.2026 | 0.55 | 0.63 |
![]() | Arbor Realty Trust Inc | ABR | 13.02.2026 | 0.12 | 0.40 |
![]() | Asian Pacific Secu | APS | - | - | - |
![]() | AstraZeneca plc | AZN | 10.02.2026 | 1.06 | 1.04 |
![]() | Aurora Cannabis Inc | ACB | 05.02.2026 | 0.15 | 0.40 |
![]() | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A | BBVA | 05.02.2026 | 0.42 | 0.40 |
![]() | Banco Santander S.A | SAN | 04.02.2026 | 0.23 | 0.20 |
![]() | Banque Saudi Fransi | 1050 | 03.02.2026 | 0.46 | 0.42 |
![]() | Barclays plc ord | BARC | 10.02.2026 | 0.08 | 0.07 |
![]() | Barrick Gold Corporation | GOLD | 10.02.2026 | 0.56 | 0.27 |
![]() | Bay.motoren Werke AG ST | BMW | 12.03.2026 | 1.83 | 2.41 |
![]() | Beyond Meat Inc | BYND | 04.03.2026 | -0.10 | -0.65 |
![]() | BHP group ltd | BHP | 16.02.2026 | 2.22 | 1.34 |
![]() | BNP paribas ACT.A | BNP | 24.06.2025 | - | - |
![]() | Boeing CO | BA | 04.02.2026 | -0.39 | -5.90 |
![]() | Booking Holding INC | BKNG | 19.02.2026 | 48.06 | 41.55 |
![]() | Canopy Growth Corporation | CGC | 06.02.2026 | -0.04 | -0.77 |
![]() | Carnival Corp | CCL | 19.12.2025 | 0.25 | 0.14 |
![]() | Chart Industries Inc | GTLS | 27.02.2026 | 3.41 | 2.66 |
![]() | Chevron Corporation | CVX | 30.01.2026 | 1.58 | 2.06 |
![]() | China Railway Group Limited | 601390 | 26.03.2026 | 0.38 | 0.50 |
![]() | Citigroup Inc | C | 14.01.2026 | 1.81 | 1.34 |
![]() | CocaCola | KO | 17.02.2026 | 0.56 | 0.55 |
![]() | CrowdStrike Holdings Inc | CRWD | 10.03.2026 | 1.10 | 1.03 |
![]() | Dar Al Arkan Real Estate | 4300 | 25.03.2026 | 0.34 | 0.29 |
![]() | Deutsche Bank AG | DB | 29.01.2026 | 0.71 | 0.48 |
![]() | eBay | EBAY | 25.02.2026 | 1.35 | 1.25 |
![]() | Exxon Mobil Corporation | XOM | 30.01.2026 | 1.67 | 1.67 |
![]() | Facebook Inc | FB | 23.07.2025 | - | - |
![]() | FedEx Corp | FDX | 18.12.2025 | 4.11 | 4.05 |
![]() | Ferrari | RACE | 29.01.2026 | 2.51 | 2.22 |
![]() | Ford | F | 10.02.2026 | 0.08 | 0.39 |
![]() | Gazprom Neft | SIBN | 28.08.2023 | - | - |
![]() | General Electric Co | GE | 22.01.2026 | 1.45 | 1.32 |
![]() | Gilead Sciences Inc | GILD | 10.02.2026 | 1.87 | 1.90 |
![]() | Glaxosmithkline adr each | GSK | 04.02.2026 | 0.63 | 0.58 |
![]() | Goldman Sach Group Inc | GS | 15.01.2026 | 11.54 | 11.95 |
![]() | GoPro Inc | GPRO | 11.02.2026 | 0.04 | -0.09 |
![]() | HarleyDavidson | HOG | 03.02.2026 | -1.07 | -0.93 |
![]() | Hennessy Advisors Inc | HNNA | 05.12.2023 | - | - |
![]() | Herbalife Nutrition LTD | HLF | 25.02.2026 | 0.48 | 0.36 |
![]() | Honeywell International Inc | HON | 29.01.2026 | 2.52 | 2.33 |
![]() | Industria de dies\o textil S.A. Inditex- | ITX | 18.03.2026 | 0.50 | 0.45 |
![]() | Industrial and Commercial Bank of China | IDCBY | 27.03.2026 | 0.79 | 0.74 |
![]() | Inovio Pharmaceuticals Inc | INO | 03.03.2026 | -0.38 | -0.65 |
![]() | Intel Corp | INTC | 22.01.2026 | 0.08 | 0.13 |
![]() | International bus mach corp | IBM | 28.01.2026 | 4.32 | 3.92 |
![]() | Johnson & Johnson | JNJ | 21.01.2026 | 2.53 | 2.04 |
![]() | JPMorgan Chase & CO | JPM | 13.01.2026 | 4.95 | 4.81 |
![]() | Kingdom Holding Company | 4280 | 01.04.2026 | 0.34 | 0.29 |
![]() | Lockheed Martin Corp | LMT | 27.01.2026 | 6.48 | 2.22 |
![]() | Louis Vuitton (LVMH) | MC | 22.01.2026 | 9.95 | 13.74 |
![]() | Lukoil | LKOH | 28.02.2024 | - | - |
![]() | Lyft Inc | LYFT | 11.02.2026 | 0.12 | 0.29 |
![]() | Manchester utd plc new | MANU | 03.03.2026 | 0.06 | -0.05 |
![]() | Mastercard Incorporated | MA | 04.02.2026 | 4.25 | 3.82 |
![]() | McDonald's Corporation | MCD | 04.02.2026 | 3.03 | 2.83 |
![]() | Medifast Inc | MED | 24.02.2024 | -0.82 | 0.10 |
![]() | Microsoft Corporation | MSFT | 04.02.2026 | 3.91 | 3.23 |
![]() | MMC Norilsk Nickel | GMKN | 28.08.2023 | 2.24К | 1.64К |
![]() | Moderna Inc. | MRNA | 19.02.2026 | -2.63 | -2.91 |
![]() | Moneygram International Inc | MGI | - | - | - |
![]() | MTS | MTSS | 28.08.2023 | - | - |
![]() | National Gas & Industrialization Company | NFG | 29.01.2026 | 2.05 | 1.66 |
![]() | NetEnt AB | NTNTY | - | - | |
![]() | Netflix | NFLX | 15.01.2026 | 0.55 | 0.43 |
![]() | Newmont Mining Corp. | NEM | 19.02.2026 | 1.88 | 1.40 |
![]() | Nike | NKE | 18.12.2025 | 0.38 | 0.78 |
![]() | Nikola Corporation | NKLA | 31.10.2025 | - | -2.75 |
![]() | Norwegian Cruise | NCLH | 03.03.2026 | 0.26 | 0.26 |
![]() | Novavax Inc | NVAX | 04.03.2026 | -0.49 | -0.51 |
![]() | Nu Skin Enterprises Inc | NUS | 18.02.2026 | 0.30 | 0.38 |
![]() | Nvidia Corp | NVDA | 25.02.2026 | 1.51 | 0.89 |
![]() | Okta, Inc | Okta | 04.03.2026 | 0.85 | 0.78 |
![]() | Oracle Corporation | ORCL | 16.03.2026 | 1.71 | 1.47 |
![]() | PayPal Holdings Inc | PYPL | 11.02.2026 | 1.29 | 1.19 |
![]() | PetroChina Company Limited | 601857 | 26.03.2026 | 0.14 | 0.18 |
![]() | Pfizer Inc | PFE | 03.02.2026 | 0.59 | 0.63 |
![]() | Philip Morris International Inc | PM | 05.02.2026 | 1.70 | 1.55 |
![]() | Pllc Yandex N.V. Class a shs | YNDX | 25.04.2024 | - | - |
![]() | Procter & Gamble | PG | 22.01.2026 | 1.88 | 1.88 |
![]() | QIWI | QIWI | 26.03.2024 | - | - |
![]() | Renault | RNO | 13.02.2026 | 4.61 | 0.29 |
![]() | RioTinto | RIO | 19.02.2026 | 3.51 | 3.72 |
![]() | RiyadBank | 1010 | 16.02.2026 | 0.78 | 0.73 |
![]() | Rosneft oil co | ROSN | 06.02.2026 | - | - |
![]() | Royal Caribbean Group | RCL | 29.01.2026 | 2.78 | 1.63 |
![]() | Royal Dutch Shell | RDSA | - | - | - |
![]() | Salesforce.com Inc | CRM | 04.03.2026 | 3.05 | 2.78 |
![]() | Saudi Basic Industries Corporation | 2010 | 03.03.2026 | 0.24 | -0.63 |
![]() | Saudi Electricity Company | 5110 | 07.08.2024 | - | - |
![]() | Saudi Kayan | 2350 | 19.02.2026 | -0.23 | -0.46 |
![]() | Sberbank | SBER | 02.11.2023 | - | - |
![]() | Scotts Miracle-Gro Company | SMG | 28.01.2026 | -0.97 | -0.89 |
![]() | ShotSpotter Inc | SSTI | 24.02.2026 | -0.15 | -0.32 |
![]() | Siemens ag na O.N | SIE | 12.02.2026 | 2.19 | 2.06 |
![]() | SNap Inc | SNAP | 10.02.2026 | -0.03 | 0.01 |
![]() | Sony Corporation | SONY | 13.02.2026 | 0.41 | 0.39 |
![]() | Southern Copper Corp. | SCCO | 29.01.2026 | 1.47 | 0.98 |
![]() | Spotify Technology SA | SPOT | 10.02.2026 | 3.13 | 1.82 |
![]() | Square Inc. | SQ | 19.02.2026 | 0.65 | 0.71 |
![]() | SturmRuger | RGR | 25.02.2026 | 0.25 | 0.62 |
![]() | Target Corp | TGT | 10.03.2026 | 2.14 | 2.41 |
![]() | Tesla Inc | TSLA | 28.01.2026 | 0.45 | 0.73 |
![]() | The Saudi British Bank | 1060 | 05.02.2026 | 0.94 | 1.00 |
![]() | Toyota Motor Corp. | TM | 11.02.2026 | 4.72 | 10.90 |
![]() | Uralkali | URKA | - | - | - |
![]() | Verizon | VZ | 30.01.2026 | 1.07 | 1.10 |
![]() | Visa Inc | V | 22.01.2026 | 3.13 | 2.75 |
![]() | Volkswagen ag vzo O.N | VOW3 | 10.03.2026 | 5.99 | 6.25 |
![]() | Walmart Inc | WMT | - | - | - |
![]() | Walt Disney Company | DIS | 11.02.2026 | 1.57 | 1.76 |
![]() | Western Union Company | WU | 10.02.2026 | 0.43 | 0.40 |
![]() | Zoom Video Communications Inc | ZM | 02.03.2026 | 1.49 | 1.41 |
![]() | Zscaler Inc | ZS | 19.02.2026 | 0.89 | 0.78 |

Многие корпорации в течение года проводят мероприятия, где рассказывают о своих стратегиях и перспективах. Но все это лишь прогнозы. Опытные трейдеры знают, что по-настоящему выгодные решения по инвестированию можно принимать только опираясь на квартальный отчет конкретного предприятия.
По финансовым отчетам можно определить компании, которые способны принести вам большую единовременную прибыль или обеспечить стабильный прирост дохода на ближайшие годы.
В период отчетности выгодные возможности повсюду. Сотни аналитиков публикуют свои прогнозы, которые начинают влиять на настроение рынка задолго до оглашения итогов. Предположения авторитетных изданий способны изменить тренды и создать условия для успешных сделок. Каждая новость СМИ о предстоящем событии подогревает атмосферу и может открыть новые перспективы для заработка.
Сам момент выхода отчета заставляет акции крупных компаний быстро расти или падать в цене. В первые минуты эти скачки могут быть колоссальны и нести в себе заряд прибыли в тысячи долларов!
Пример такого резкого взлета цены показали акции Apple 1 августа 2017 года. Сразу после оглашения финансовых результатов за последний квартал котировки Apple выросли на 6,3%, установив свой исторический рекорд. Буквально на глазах цена за одну акцию этого гиганта поднялась со $150 до $159,50. Это повлекло за собой рост акций азиатских технологических компаний, которые делают электронные компоненты для iPad и iPhone. Такие «цепные реакции» еще больше расширяют потенциал заработка в этот период.
Сильные колебания могут сохраняться в течение всей недели после того, как компания отчиталась. За это время трейдеры могут неоднократно поймать «волну» удачных сделок.
Квартальные отчеты позволяют действовать на опережение: играть на ожиданиях и продавать и покупать акции с наибольшей выгодой.

Взлет цены на акции Apple

Рост цен на акции китайской IT-компании AAC Technologies. Котировки выросли на 5%